Informacja o wysokości umorzonych należności publiczno-prawnych |
|
| Symbol | MOPRUMORZ |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Małgorzata Rychlińska- MOPR |
| Data utworzenia | 2024-07-23 |
| Udostępnił | KATARZYNA ŁUBIK |
| Data udostępnienia | 2024-07-23 09:10:15 |
| Data ost. zmiany | 2024-10-30 06:58:12 |
Pliki |
| Umorzenia MOPR III kwartał.pdf (890,08 kB) |
| Informacja o wysokości umorzonych należności publiczno-prawnych.pdf (279,70 kB) |