Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Konina za III kwartał 2024 roku |
|
| Symbol | BUWYIII2024 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Elżbieta Głowacka |
| Data utworzenia | 2024-10-24 |
| Udostępnił | KATARZYNA ŁUBIK |
| Data udostępnienia | 2024-10-24 10:35:41 |
| Data ost. zmiany | 2024-10-24 10:35:41 |
Pliki |
| Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Konina za III kwartał 2024 roku.pdf (254,03 kB) |