Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Konina za IV kwartał 2023 roku |
|
| Symbol | INWYK2023 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Elżbieta Głowacka |
| Data utworzenia | 2024-01-31 |
| Udostępnił | KATARZYNA ŁUBIK |
| Data udostępnienia | 2024-01-31 14:22:41 |
| Data ost. zmiany | 2024-01-31 14:22:41 |
Pliki |
| Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Konina za IV kwartał 2023 roku.pdf (122,20 kB) |