Ocena okresowa jakości wody w wodociągu publicznym Konin-Kurów z dnia 29 grudnia 2023 r. |
|
Symbol | BADWODGR |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Anna Kaszkowiak-Sypniewska |
Data utworzenia | 2024-01-03 |
Udostępnił | KATARZYNA ŁUBIK |
Data udostępnienia | 2024-01-03 10:18:46 |
Data ost. zmiany | 2024-01-03 10:18:46 |
Pliki |
Ocena okresowa jakości wody w wodociągu publicznym Konin-Kurów z dnia 29 grudnia 2023 r..pdf (208,82 kB) |