Wybory
Wybory samorządowe 2024 / Wyniki głosowania z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze miasta na prawach powiatu Konina, okręg nr 4 |
|
Symbol | WYBOK4 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Hanna Bryska |
Data utworzenia | 2024-04-08 |
Udostępnił | KATARZYNA ŁUBIK |
Data udostępnienia | 2024-04-08 09:42:05 |
Data ost. zmiany | 2024-04-08 12:07:19 |
Pliki |
protokół zbiorczy - Wybory do Sejmiku Województwa.pdf (502,64 kB) |