Wybory
Wybory samorządowe 2024 / Wyniki głosowania z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 4 |
|
| Symbol | WYBOKR4 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Hanna Bryska |
| Data utworzenia | 2024-04-10 |
| Udostępnił | KATARZYNA ŁUBIK |
| Data udostępnienia | 2024-04-10 12:49:12 |
| Data ost. zmiany | 2024-04-10 12:49:12 |
Pliki |
| zestawienie wyników głosowania do Rady Miasta Konina - okręg 4.pdf (554,47 kB) |